Qualifying Standards
Canadian Weightlifting Federation Classification System | ||||||||
Bodyweight Category | Novice Class |
Provincial Class IV | Provincial Class III | Provincial Class II | Provincial Class I | National Class | U24 | Canadian Championships |
Women | ||||||||
48 kg | <82 | 82 | 91 | 100 | 109 | 118 | 103 | 121 |
53 kg | <89 | 89 | 99 | 109 | 119 | 129 | 113 | 133 |
58 kg | <96 | 96 | 107 | 117 | 128 | 138 | 122 | 143 |
63 kg | <101 | 101 | 112 | 124 | 135 | 146 | 128 | 151 |
69 kg | <105 | 105 | 117 | 128 | 140 | 151 | 133 | 157 |
75 kg | <109 | 109 | 121 | 133 | 145 | 157 | 140 | 165 |
75+ kg | <119 | 119 | 132 | 145 | 158 | 171 | 157 | 185 |
Men | ||||||||
56 kg | <120 | 120 | 133 | 147 | 160 | 173 | 158 | 186 |
62 kg | <131 | 131 | 146 | 161 | 175 | 190 | 171 | 201 |
69 kg | <144 | 144 | 160 | 176 | 191 | 207 | 187 | 220 |
77 kg | <156 | 156 | 174 | 191 | 208 | 226 | 203 | 239 |
85 kg | <164 | 164 | 182 | 200 | 218 | 237 | 214 | 252 |
94 kg | <172 | 172 | 191 | 210 | 229 | 248 | 224 | 263 |
105 kg | <179 | 179 | 199 | 219 | 238 | 258 | 230 | 270 |
105+ kg | <189 | 189 | 209 | 230 | 251 | 272 | 247 | 290 |
2016 World Masters Championships Qualifying | ||||||||||
Bodyweight Category |
Age Group | |||||||||
35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80+ | |
Women | ||||||||||
48 kg | 82 | 80 | 72 | 67 | 60 | 55 | 50 | 46 | n/a | |
53 kg | 90 | 85 | 77 | 72 | 65 | 57 | 52 | 48 | ||
58 kg | 95 | 90 | 82 | 75 | 67 | 62 | 55 | 50 | ||
63 kg | 100 | 95 | 85 | 77 | 70 | 65 | 57 | 53 | ||
69 kg | 102 | 97 | 90 | 82 | 75 | 67 | 60 | 56 | ||
75 kg | 107 | 100 | 92 | 85 | 77 | 70 | 62 | 58 | ||
75+ kg | 112 | 105 | 97 | 90 | 82 | 72 | 65 | 61 | ||
Men | ||||||||||
56 kg | 155 | 147 | 140 | 130 | 115 | 105 | 92 | 75 | 67 | 55 |
62 kg | 172 | 162 | 155 | 142 | 127 | 117 | 102 | 82 | 75 | 55 |
69 kg | 187 | 177 | 170 | 157 | 140 | 127 | 112 | 90 | 82 | 60 |
77 kg | 202 | 192 | 185 | 170 | 152 | 137 | 120 | 97 | 87 | 65 |
85 kg | 215 | 205 | 195 | 180 | 162 | 147 | 127 | 102 | 95 | 70 |
94 kg | 227 | 215 | 205 | 190 | 170 | 155 | 135 | 107 | 97 | 72 |
105 kg | 237 | 225 | 212 | 197 | 177 | 160 | 140 | 112 | 102 | 77 |
105+ kg | 245 | 232 | 222 | 205 | 182 | 167 | 145 | 117 | 107 | 80 |